Cycle 10 Giai đoạn: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Kết thúc vào: 28D 18:52:27

Bước 1

Đăng nhâp Hoặc Đăng ký Tham gia.

Bước 2

ĐẶT DỰ ĐOÁN CỦA BẠN trên tất cả 380 trận bóng đá EPL.

Bước 3

Thắng nhiều trận hơn để nâng hạng của bạn BẢNG XẾP HẠNG.

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện
  1. Đây là sự kiện quốc dành cho tất cả các thành viên của EU9, bao gồm các nước Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan.
  2. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện chung của EU9.
  3. EU9 có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt sự kiện này mà không cần thông báo trước.
Cách thức tham gia
  1. Lịch 380 trận đấu Ngoại hạng Anh được cung cấp miễn phí cho các thành viên EU9.
  2. Tất cả các thành viên phải đăng ký/đăng nhập vào tài khoản hợp lệ trong thời gian diễn ra Giải Ngoại hạng Anh 2023-24 để tham gia sự kiện này.
  3. Thành viên phải phát sinh ít nhất 100.000 VND tiền gửi từ ngày đầu tiên để đủ điều kiện giành giải thưởng.
Dự đoán trận đấu
  1. Tổng cộng có 380 trận đấu Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra tại sự kiện Dự đoán này.
  2. Thời gian giới hạn để dự đoán cho tất cả các trận đấu là 1 phút trước khi trận đấu bắt đầu.
  3. Mọi các dự đoán được gửi sau thời gian giới hạn được coi là không hợp lệ.
    Ví dụ: Nếu trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ tối và bạn gửi dự đoán của mình lúc 9:59 tối, mục dự đoán sẽ không được coi là chiến thắng.
  4. Mọi các dự đoán chiến thắng sẽ dựa trên tỷ lệ kèo châu Á/
  5. Mọi các trận đấu đều có các tùy chọn đặt cược 50, 100, 150 hoặc 200 điểm.
  6. Mọi thành viên chỉ được gửi một (1) dự đoán cho mỗi trận đấu.
  7. Hệ số nhân X3 đã sử dụng sẽ không được hoàn trả nếu trận đấu có kết quả hòa.
Giải thưởng
  1. Tổng giải thưởng sẽ tăng lên hàng ngày dựa trên số lượng người chơi mới tham gia, với tổng giải thưởng cuối cùng lên tới 20,000 USD.
  2. Top 200 Người chiến thắng sẽ được chọn từ 6 quốc gia (Malaysia, Singapore, Indonesia,Việt Nam, Philippines, Thái Lan) dựa trên tổng điểm cao nhất đạt được trên bảng xếp hạng trong thời gian diễn ra sự kiện.
  3. Nếu có từ 2 thành viên trở lên có số điểm chính xác, người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên số trận thắng, sau đó là ngày giờ đặt cược sớm nhất.
  4. Top 200 người chiến thắng sẽ được chọn từ 6 quốc gia để chia sẻ giải thưởng cuối cùng.
  5. Người chiến thắng sẽ được hệ thống tự động ghi có giải thưởng tiền mặt.
  6. Tiền thưởng được cộng sau mỗi tháng.
  7. Tất cả các giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu về doanh thu dựa trên trò chơi (chỉ dành cho sảnh Thể thao) trước khi rút tiền.
    - Thể thao (x5) Doanh thu
  8. Phần thưởng này không áp dụng cho các nhà cung cấp và trò chơi dưới đây. Đặt cược vào các nhà cung cấp & trò chơi này có thể bị mất tiền thưởng và tiền thắng cược.
    - Tất cả các trò chơi sòng bạc trực tiếp
    - Tất cả các máy đánh bạc / Trò chơi bắn cá
    - Tất cả các trò chơi thể thao điện tử
    - Thể thao - Xổ số / Thể thao ảo
Mẹo
  1. Theo dõi những người chơi có thành tích Xếp hạng top đầu để phân tích dự đoán, kết quả và số liệu thống kê của họ, giúp bạn đặt cược một cách khôn ngoan hơn.
  2. Theo dõi tỷ số trực tiếp của chúng tôi, cập nhật về hiệu suất và điểm nổi bật của từng đội bóng.
Để nhận được nhiều Hệ số x3 hơn và dẫn đầu bảng xếp hạng, hãy làm theo ba bước đơn giản sau:
  1. Giới thiệu một người bạn tham gia và yêu cầu họ nạp ít nhất 100.000 VND. Bạn có thể nhận hệ số x3 không giới hạn dựa trên số lượng bạn bè mà bạn giới thiệu thành công.
  2. Chia sẻ trên mạng xã hội 2 lần để nhận 2 hệ số nhân. Tính năng này sẽ được tự động thiết lập lại hàng tháng.
  3. Nạp 10.000.000 VND và nhận được 5 hệ số nhân mỗi tháng. Tính năng này sẽ được tự động thiết lập lại hàng tháng.
Phân tích các quy định về điểm chấp
  1. Dựa trên luật chấp châu Á, đội chiến thắng là đội có số điểm tốt hơn sau khi cộng tỷ lệ chấp đã cho vào kết quả.
  2. Kết quả dựa trên thời gian thi đấu chính thức của một trận bóng là 90 phút (bao gồm cả thời gian bù giờ nhưng không bao gồm thời gian đá hiệp phụ)
  3. Tất cả các trận đấu sẽ có một khoản thanh toán điểm cho cả trận/thua, và thắng một nửa/thua một nửa, tùy thuộc vào tỷ lệ chấp châu Á.
Cách tính THẮNG/ THUA:
A. TỔNG THẮNG/ THUA = Thắng/thua 100% điểm
Ví dụ: Đặt cược 200 điểm, thắng 200 điểm hoặc thua 200 điểm
B. THẮNG/ THUA NỬA = Thắng/thua 50% điểm
Ví dụ: Đặt cược 200 điểm, thắng 100 điểm hoặc thua 100 điểm

Tham khảo loại tỷ lệ kèo dưới đây:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 Chỉ có một (1) kết quả có thể xảy ra: TẤT CẢ THẮNG / THUA
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 Hai (2) kết quả có thể xảy ra: TẤT CẢ THẮNG / THUA hoặc THẮNG NỬA / THUA
**Chênh lệch Điểm cuối cùng hơn 0,25 = TẤT CẢ Thắng/Thua Chênh lệch Điểm cuối cùng 0,25 = Thắng/Thua một nửa
Cycle 10 Giai đoạn: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Kết thúc vào: 28D 18:52:27

Trước

Kế tiếp

07:30 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -0.25

70% Chọn

VS

0 Days 22 Hours 22 Minutes Left

Tottenham

Handicap +0.25

30% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

08:00 PM (+8 GMT)

Luton

Handicap 0.00

14% Chọn

VS

1 Days 22 Hours 52 Minutes Left

Everton

Handicap 0.00

86% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

12:30 PM (+8 GMT)

Arsenal

Handicap -2.00

56% Chọn

VS

2 Days 15 Hours 22 Minutes Left

Bournemouth

Handicap +2.00

44% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Brentford

Handicap -0.25

38% Chọn

VS

2 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Fulham

Handicap +0.25

62% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Burnley

Handicap +0.50

33% Chọn

VS

2 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Newcastle

Handicap -0.50

67% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Sheffield Utd

Handicap +1.00

88% Chọn

VS

2 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Nottingham Forest

Handicap -1.00

13% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

05:30 PM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

75% Chọn

VS

2 Days 20 Hours 22 Minutes Left

Wolves

Handicap +2.50

25% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

02:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.25

11% Chọn

VS

3 Days 16 Hours 52 Minutes Left

Aston Villa

Handicap -0.25

89% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

02:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.00

82% Chọn

VS

3 Days 16 Hours 52 Minutes Left

West Ham

Handicap +1.00

18% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

04:30 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -1.25

75% Chọn

VS

3 Days 19 Hours 22 Minutes Left

Tottenham

Handicap +1.25

25% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

08:00 PM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap 0.00

2% Chọn

VS

4 Days 22 Hours 52 Minutes Left

Manchester United

Handicap 0.00

98% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

12:30 PM (+8 GMT)

Fulham

Handicap +1.50

6% Chọn

VS

9 Days 15 Hours 22 Minutes Left

Manchester City

Handicap -1.50

94% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Bournemouth

Handicap -0.50

0% Chọn

VS

9 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Brentford

Handicap +0.50

100% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Everton

Handicap -1.25

100% Chọn

VS

9 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Sheffield Utd

Handicap +1.25

0% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Newcastle

Handicap -0.75

100% Chọn

VS

9 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Brighton

Handicap +0.75

0% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -1.50

33% Chọn

VS

9 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Burnley

Handicap +1.50

67% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

West Ham

Handicap -1.00

100% Chọn

VS

9 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Luton

Handicap +1.00

0% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Wolves

Handicap 0.00

0% Chọn

VS

9 Days 17 Hours 52 Minutes Left

Crystal Palace

Handicap 0.00

100% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

Cycle 10 Giai đoạn: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Kết thúc vào: 28D 18:52:27

Bảng xếp hạng TOP người chơi

Tất cả Số tiền thưởng được hiển thị bằng USD (Đô la Mỹ)

Thứ hạng Người chơi Điểm phần thưởng Pool Share Ghi
1 country ****8411 1000 2,000 10% Xem thêm
2 country ****mcu1 1000 1,200 6% Xem thêm
3 country ****5744 1000 800 4% Xem thêm
4 country ****1122 1000 600 3% Xem thêm
5 country ****o33 1000 400 2% Xem thêm
6 country ****2770 1000 200 1% Xem thêm
7 country ****4038 1000 200 1% Xem thêm
8 country ****5796 1000 200 1% Xem thêm
9 country ****1155 1000 200 1% Xem thêm
10 country ****0407 1000 200 1% Xem thêm
11 country ****8702 1000 200 1% Xem thêm
12 country ****2815 1000 200 1% Xem thêm
13 country ****9522 1000 200 1% Xem thêm
14 country ****ohay 1000 200 1% Xem thêm
15 country ****djp 1000 200 1% Xem thêm
16 country ****u888 1000 200 1% Xem thêm
17 country ****n123 1000 200 1% Xem thêm
18 country ****9161 1000 200 1% Xem thêm
19 country ****hu20 1000 200 1% Xem thêm
20 country ****0808 1000 200 1% Xem thêm
21 country ****icep 1000 100 0.5% Xem thêm
22 country ****eh 1000 100 0.5% Xem thêm
23 country ****20 1000 100 0.5% Xem thêm
24 country ****rasu 1000 100 0.5% Xem thêm
25 country ****3204 1000 100 0.5% Xem thêm
26 country ****than 1000 100 0.5% Xem thêm
27 country ****atx1 1000 100 0.5% Xem thêm
28 country ****4048 1000 100 0.5% Xem thêm
29 country ****9504 1000 100 0.5% Xem thêm
30 country ****c888 1000 100 0.5% Xem thêm
31 country ****ot9 1000 100 0.5% Xem thêm
32 country ****122 1000 100 0.5% Xem thêm
33 country ****uys 1000 100 0.5% Xem thêm
34 country ****am92 1000 100 0.5% Xem thêm
35 country ****ream 1000 100 0.5% Xem thêm
36 country ****as 1000 100 0.5% Xem thêm
37 country ****8061 1000 100 0.5% Xem thêm
38 country ****2705 1000 100 0.5% Xem thêm
39 country ****h46 1000 100 0.5% Xem thêm
40 country ****l31 1000 100 0.5% Xem thêm
41 country ****oro 1000 100 0.5% Xem thêm
42 country ****ro 1000 100 0.5% Xem thêm
43 country ****e0 1000 100 0.5% Xem thêm
44 country ****233 1000 100 0.5% Xem thêm
45 country ****g97 1000 100 0.5% Xem thêm
46 country ****e27 1000 100 0.5% Xem thêm
47 country ****746 1000 100 0.5% Xem thêm
48 country ****ik7 1000 100 0.5% Xem thêm
49 country ****gong 1000 100 0.5% Xem thêm
50 country ****jian 1000 100 0.5% Xem thêm
51 country ****d736 1000 100 0.5% Xem thêm
52 country ****ng21 1000 100 0.5% Xem thêm
53 country ****ie 1000 100 0.5% Xem thêm
54 country ****ex 1000 100 0.5% Xem thêm
55 country ****3831 1000 100 0.5% Xem thêm
56 country ****2192 1000 100 0.5% Xem thêm
57 country ****yan9 1000 100 0.5% Xem thêm
58 country ****9168 1000 100 0.5% Xem thêm
59 country ****5935 1000 100 0.5% Xem thêm
60 country ****6137 1000 100 0.5% Xem thêm
61 country ****7072 1000 100 0.5% Xem thêm
62 country ****0Pro 1000 100 0.5% Xem thêm
63 country ****0455 1000 100 0.5% Xem thêm
64 country ****aban 1000 100 0.5% Xem thêm
65 country ****6558 1000 100 0.5% Xem thêm
66 country ****7303 1000 100 0.5% Xem thêm
67 country ****n44 1000 100 0.5% Xem thêm
68 country ****ng09 1000 100 0.5% Xem thêm
69 country ****3241 1000 100 0.5% Xem thêm
70 country ****5630 1000 100 0.5% Xem thêm
71 country ****i191 1000 100 0.5% Xem thêm
72 country ****5027 1000 100 0.5% Xem thêm
73 country ****boom 1000 100 0.5% Xem thêm
74 country ****3733 1000 100 0.5% Xem thêm
75 country ****45 1000 100 0.5% Xem thêm
76 country ****0686 1000 100 0.5% Xem thêm
77 country ****1102 1000 100 0.5% Xem thêm
78 country ****n93 1000 100 0.5% Xem thêm
79 country ****4885 1000 100 0.5% Xem thêm
80 country ****5153 1000 100 0.5% Xem thêm
81 country ****4383 1000 100 0.5% Xem thêm
82 country ****5819 1000 100 0.5% Xem thêm
83 country ****2429 1000 100 0.5% Xem thêm
84 country ****4u23 1000 100 0.5% Xem thêm
85 country ****alol 1000 100 0.5% Xem thêm
86 country ****96 1000 100 0.5% Xem thêm
87 country ****21 1000 100 0.5% Xem thêm
88 country ****96 1000 100 0.5% Xem thêm
89 country ****0307 1000 100 0.5% Xem thêm
90 country ****in 1000 100 0.5% Xem thêm
91 country ****11 1000 100 0.5% Xem thêm
92 country ****tu98 1000 100 0.5% Xem thêm
93 country ****0494 1000 100 0.5% Xem thêm
94 country ****o123 1000 100 0.5% Xem thêm
95 country ****ee 1000 100 0.5% Xem thêm
96 country ****e03 1000 100 0.5% Xem thêm
97 country ****afri 1000 100 0.5% Xem thêm
98 country ****ng23 1000 100 0.5% Xem thêm
99 country ****am00 1000 100 0.5% Xem thêm
100 country ****an90 1000 100 0.5% Xem thêm
101 country ****epic 1000 40 0.2% Xem thêm
102 country ****rera 1000 40 0.2% Xem thêm
103 country ****8144 1000 40 0.2% Xem thêm
104 country ****2673 1000 40 0.2% Xem thêm
105 country ****9255 1000 40 0.2% Xem thêm
106 country ****6672 1000 40 0.2% Xem thêm
107 country ****9444 1000 40 0.2% Xem thêm
108 country ****YSIN 1000 40 0.2% Xem thêm
109 country ****2160 1000 40 0.2% Xem thêm
110 country ****123 1000 40 0.2% Xem thêm
111 country ****oss2 1000 40 0.2% Xem thêm
112 country ****3930 1000 40 0.2% Xem thêm
113 country ****2402 1000 40 0.2% Xem thêm
114 country ****0160 1000 40 0.2% Xem thêm
115 country ****2666 1000 40 0.2% Xem thêm
116 country ****1004 1000 40 0.2% Xem thêm
117 country ****5756 1000 40 0.2% Xem thêm
118 country ****n9p 1000 40 0.2% Xem thêm
119 country ****ay 1000 40 0.2% Xem thêm
120 country ****ekao 1000 40 0.2% Xem thêm
121 country ****51 1000 40 0.2% Xem thêm
122 country ****9811 1000 40 0.2% Xem thêm
123 country ****amir 1000 40 0.2% Xem thêm
124 country ****0420 1000 40 0.2% Xem thêm
125 country ****z322 1000 40 0.2% Xem thêm
126 country ****io35 1000 40 0.2% Xem thêm
127 country ****sf01 1000 40 0.2% Xem thêm
128 country ****9691 1000 40 0.2% Xem thêm
129 country ****u777 1000 40 0.2% Xem thêm
130 country ****0130 1000 40 0.2% Xem thêm
131 country ****x114 1000 40 0.2% Xem thêm
132 country ****2393 1000 40 0.2% Xem thêm
133 country ****ugay 1000 40 0.2% Xem thêm
134 country ****2774 1000 40 0.2% Xem thêm
135 country ****2659 1000 40 0.2% Xem thêm
136 country ****8188 1000 40 0.2% Xem thêm
137 country ****9513 1000 40 0.2% Xem thêm
138 country ****am 1000 40 0.2% Xem thêm
139 country ****1988 1000 40 0.2% Xem thêm
140 country ****4769 1000 40 0.2% Xem thêm
141 country ****3033 1000 40 0.2% Xem thêm
142 country ****9998 1000 40 0.2% Xem thêm
143 country ****baby 1000 40 0.2% Xem thêm
144 country ****hady 1000 40 0.2% Xem thêm
145 country ****p789 1000 40 0.2% Xem thêm
146 country ****a00 1000 40 0.2% Xem thêm
147 country ****ara1 1000 40 0.2% Xem thêm
148 country ****5202 1000 40 0.2% Xem thêm
149 country ****6053 1000 40 0.2% Xem thêm
150 country ****ie17 1000 40 0.2% Xem thêm
151 country ****1643 1000 40 0.2% Xem thêm
152 country ****6951 1000 40 0.2% Xem thêm
153 country ****9495 1000 40 0.2% Xem thêm
154 country ****0925 1000 40 0.2% Xem thêm
155 country ****8196 1000 40 0.2% Xem thêm
156 country ****ajp 1000 40 0.2% Xem thêm
157 country ****6739 1000 40 0.2% Xem thêm
158 country ****6605 1000 40 0.2% Xem thêm
159 country ****xien 1000 40 0.2% Xem thêm
160 country ****n123 1000 40 0.2% Xem thêm
161 country ****3880 1000 40 0.2% Xem thêm
162 country ****a61 1000 40 0.2% Xem thêm
163 country ****phat 1000 40 0.2% Xem thêm
164 country ****elon 1000 40 0.2% Xem thêm
165 country ****177 1000 40 0.2% Xem thêm
166 country ****0000 1000 40 0.2% Xem thêm
167 country ****ie10 1000 40 0.2% Xem thêm
168 country ****arah 1000 40 0.2% Xem thêm
169 country ****ia29 1000 40 0.2% Xem thêm
170 country ****id90 1000 40 0.2% Xem thêm
171 country ****8225 1000 40 0.2% Xem thêm
172 country ****2113 1000 40 0.2% Xem thêm
173 country ****7695 1000 40 0.2% Xem thêm
174 country ****il92 1000 40 0.2% Xem thêm
175 country ****1047 1000 40 0.2% Xem thêm
176 country ****4279 1000 40 0.2% Xem thêm
177 country ****4390 1000 40 0.2% Xem thêm
178 country ****7016 1000 40 0.2% Xem thêm
179 country ****1858 1000 40 0.2% Xem thêm
180 country ****1212 1000 40 0.2% Xem thêm
181 country ****198 1000 40 0.2% Xem thêm
182 country ****itan 1000 40 0.2% Xem thêm
183 country ****00 1000 40 0.2% Xem thêm
184 country ****utra 1000 40 0.2% Xem thêm
185 country ****4437 1000 40 0.2% Xem thêm
186 country ****2983 1000 40 0.2% Xem thêm
187 country ****5993 1000 40 0.2% Xem thêm
188 country ****4321 1000 40 0.2% Xem thêm
189 country ****0280 1000 40 0.2% Xem thêm
190 country ****98 1000 40 0.2% Xem thêm
191 country ****yim 1000 40 0.2% Xem thêm
192 country ****1580 1000 40 0.2% Xem thêm
193 country ****2916 1000 40 0.2% Xem thêm
194 country ****aana 1000 40 0.2% Xem thêm
195 country ****3189 1000 40 0.2% Xem thêm
196 country ****1279 1000 40 0.2% Xem thêm
197 country ****7565 1000 40 0.2% Xem thêm
198 country ****i123 1000 40 0.2% Xem thêm
199 country ****1991 1000 40 0.2% Xem thêm
200 country ****rs 1000 40 0.2% Xem thêm
livescore content goes here.
Đang tải
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...